Casa Indalo
Ref. CasaIndalo
CONSULTAR
Bienvenidos a 'Casa Indalo'.
Una cómoda y tranquila casa de vacaciones familiar situada a pocos pasos (2 minutos) de la preciosa y tranquila playa de "Les Platgetes".
Rodeado de muy buenos restaurantes y a 8 o 10 minutos a pie del centro de la ciudad de Moraira, que tiene una hermosa y larga playa de arena 'Ampolla',
una vista fabulosa del Peñon de Ifach, una amplia gama de restaurantes, bares y tiendas. , un puerto deportivo con club náutico y un popular mercado semanal.
La bonita y pequeña bahía de "El Portet" es un paseo un poco más largo (pero agradable) a lo largo de la costa.
Casa Indalo tiene 3 plantas con un total de 4 dormitorios.
En el piso superior encontrará una espaciosa suite principal que ofrece una cómoda cama king size, aire acondicionado y un balcón con vistas al mar.
También hay un gran cuarto de baño con ducha y bañera.
En la planta baja hay otros dos dormitorios dobles más una habitación interna con dos camas (ideal para niños) junto con un baño familiar y una zona de
estar común con sofá y TV. Estas áreas también tienen aire acondicionado. La casa también se beneficia de un aseo de invitados adicional que se encuentra
junto a la entrada principal en la planta baja.
Al entrar a la casa, hay unos pocos escalones hasta la planta principal.
Allí encontrará una cocina totalmente equipada, un gran salón/comedor con aire acondicionado y TV con una amplia gama de canales vía satélite.
Hay un pequeño balcón con vistas al frente y acceso al exterior. La casa dispone de WiFi gratuito.
En el exterior hay una gran terraza segura con piscina privada (aproximadamente 6 x 3, en forma de riñón).
Una zona de cocina exterior con barbacoa e instalaciones ideales para cocinar paella y hay una ducha exterior.
El jardín es extremadamente privado y está rodeado de plantas maduras y árboles frutales. Hay un área protegida del sol con una gran mesa de madera para cenar al aire libre con iluminación y un ventilador de techo para las cálidas noches de verano.
Reserva pronto para disfrutar de unas vacaciones perfectas en Casa Indalo. Tenemos muchas ganas de darle la bienvenida.
Tipo:
Bungalow
Localidad:
Moraira
Zona:
platgetes
Vistas:
Vista parcial al mar
Terreno:
326 m²
Superficie útil:
186 m²
Urbanización:
platgetes
Habitaciones:
4
Baños:
2
Aseo:
1
Salón:
1
Comedor:
1
Construido en:
1990
Se aceptan animales:
Sí
Calefacción:
A/A
Piscina:
Piscina Privada
Aire acondicionado:
Split Frio/Calor
Terraza abierta:
Sí
Terraza cubierta:
Sí
Amueblado:
Sí
Chimenea:
Sí
Barbacoa:
Sí
Cocina de verano:
Sí
Ducha exterior:
Sí
Plantas:
3
Tipo de construcción:
Mediterraneo
Distancia al mar:
150 metros
Bares:
120 metros
Reservado
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
27-Mar al 31-Mar:
235€/Día
01-Abr al 31-May:
245€/Día
01-Jun al 30-Jun:
260€/Día
01-Jul al 31-Jul:
270€/Día
01-Ago al 31-Ago:
290€/Día
01-Sep al 30-Sep:
265€/Día
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.

